Premier jour de Qualifications de la GSL Saison 3 - Plus d’info bientôt
Les qualifications commenceront Lundi comme prévu.
Quelques infos qui viennent de filtre au lendemain de la finale : Les inscriptions sont closes !
La répartition des inscrit est la suivante :
Terran : 39.5%
Protoss : 33%
Zerg : 23.9%
Random : 3.6%
Tout ça est bien classique même si les Coréen sont très friand des Zerg, on voit qu’ils restent néanmoins peu joué. Cependant on remarque aussi que le nombre de terran a diminué (près de 50% lors de la GSL 2)
Enfin, les qualification se déroulerons en BO3 sur les maps suivantes :
Set 1 : Xel’Naga Caverns
Set 2 : Metalopolis
Set 3 : Scrap Station
Éliminations directes jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que 60 (+ les 4 1/2 de finalistes qui sont déjà qualifiés)
La première journée s’est achevée et nous avons donc les 32 premiers joueurs qualifié pour la GSL Saison 3 :
Group A
- | oGsMC | Jang, Min-Chul | (Protoss) |
- | LiberoPrime | Kim, Tae-In | (Terran) |
- | Syj | Jun, Yong-Soo | (Terran) |
- |ST_HopeTorture | Kim, Sung-Je | (Terran) |
- | sCKaL | Kim, Seung-Chul | (Terran) |
- | 몽몽귀 | Lee, Jung-Soo | (Terran) |
- | LiquidHayprO | Hayder Hussein | (Zerg) |
- | LiquidJinro | Jonathan Walsh | (Terran) |
Group B
- | cOreZenith | Ahn, Jung-Min | (Protoss) |
- | oGsZenio | Choi, Jung-Min | (Zerg) |
- | Sleep | Kim, Sung-Han | (Zerg) |
- | Liberty(Moon) | Jang, Jae-Ho | (Zerg) |
- | TSL_GuineaPig | Kim, Hyun-Tae | (Protoss) |
- | anyproPrime | Lee, Jung-Hwan | (Protoss) |
- | TSL_Clide | Han, Gyu-Jong | (Terran) |
- | oGsHyperdub | Kim, Yoo-Jong | (Terran) |
Group C
- | PoltPrime | Choi, Sung-Hoon | (Terran) |
- | NSPJoon | Lee, Joon | (Zerg) |
- | MakaPrime | Kwak, Han-Eul | (Terran) |
- | NEXChoa | Shim, Jae-Yong | (Protoss) |
- | HongUnPrime | Ahn, Hong-Uk | (Protoss) |
- | cyrano | Kim, Yong-Jin | (Protoss) |
- | DreamizEr | Lee, Sang-Yong | (Zerg) |
- | annyungPrime | Moon, Hak-Sun | (Zerg) |
Group D
- | ST_무작위왕 | Shin, Jung-Min | (Zerg) |
- | JunwiPrime | Park, Gyung-Lak | (Zerg) |
- | gumiho | Go, Byung-Jae | (Random) |
- | NEXDrug | Gwun, Jin-Young | (Zerg) |
- | oGsTheWind | Park, Sang-Ik | (Zerg) |
- | Leenock | Lee, Dong-Nyung | (Zerg) |
- | NEXON | Kim, Young-Il | (Terran) |
- | TheBestfOu | Kim, Chan-Min | (Terran) |
Il faut note l’élimination de joueur plutôt important comme :
- Nada (1/4 de final contre Slayer Boxer)
- OGsEnsnare qui avait chuté en 1/8
- Inca (un très bon joueur Protoss)
- KiwiKaKi (Un Excellent protoss Canadien)
Il faut souligner les deux non-coréens de qualifié : LiquidHayprO et Liquid
Jinro !
Demain rentrent en phase de qualification les joueurs non-européen suivant :
- Huk
- IdrA
- Sen
- Ret
- Tasteless
- SeleCT
Vivement les Ro64 qu’on vois un peu de live